Отделение | Должность | Количество | На время/постоянно | з/плата | Режим работы |
Поликлиника | Медицинская сестра | 3 | постоянно | от 21500 руб/мес | 5/7 |
Поликлиника | Врач-терапевт | 1 | постоянно | от 48000 руб/мес | 5/7 |
Поликлиника | Врач-рентгенолог | 1 | постоянно | от 34000 руб/мес | 5/7 |
Поликлиника | Врач-психиатр-нарколог | 0,5 | постоянно | от 16000 руб/мес | 5/7 |
Поликлиника | Врач-психиатр | 1 | постоянно | от 32500 руб/мес | 5/7 |
Поликлиника | Врач-офтальмолог | 1 | постоянно | от 32500 руб/мес | 5/7 |
Поликлиника | Врач-стоматолог | 1 | погстоянно | от 34500 руб/мес | 5/7 |
Поликлиника | Врач акушер-гинеколог | 1,5 | постоянно | от 55500 руб/мес | 5/7 |
Поликлиника | Врач-эндоскопист | 1 | постоянно | от 32500 руб/мес | 5/7 |
Поликлиника | Фельдшер | 2 | постоянно | от 26000 руб/мес | круглосуточно |
Поликлиника | Врач ультразвуковой диагностики | 1 | постоянно | от 32500 руб/мес | 5/7 |
Стационар | Врач-хирург | 1 | постоянно | от 36200 руб/мес | 5/7 |
Стационар | Врач-терапевт | 1 | постоянно | от 32500 руб/мес | 5/7 |
Стационар | Врач анестезиолог-реаниматолог | 1 | постоянно | от 39500 руб/мес | 5/7 |
Поликлиника | Врач-невролог | 1,5 | постоянно | от 48750 руб/мес | 5/7 |
Стационар | Медицинская сестра | 2 | постоянно | от 24000 руб/мес | круглосуточно |
Общебольничный | Водитель автомобиля | 1 | постоянно | 20 30000 руб/мес | 5/7 |
Контактный телефон: (39165) 4-12-79, ж/д: 2-12-79
Специалист отдела кадров Лукашова Анастасия Викторовна